Металлко - продажа металла >> Каталог 
Группа компаний МЕТАЛЛКО
О Компании
Каталог
ГОСТы и ТУ
Контакты
Ваш Заказ
Юмор

Каталог


Арматура рифленая А3

Наименование R1 МаркаДлина Наличие Цена
1 2 3 за т
Арматура 6 кл А3 35ГС 6 35ГС 6 м + + - 22790
Арматура 6 кл А3 А400С 6 А400С 9 м - - + 22790
Арматура 6 кл А3 мотки 35ГС 6 35ГС мотки + + - 21990
Арматура 6 кл А3 мотки А400С/А500С 6 А400С/А500С мотки + - - 21990
Арматура 8 кл А3 А500С 8 А500С 11700 + + + 21690
Арматура 8 кл А3 35ГС 8 35ГС 6 м + + - 22790
Арматура 8 кл А3 А400С 8 А400С 6 м + + - 21690
Арматура 8 кл А3 35ГС 8 35ГС 9000 - - + 22790
Арматура 8 кл А3 А400С 8 А400С 9000 - - + 21690
Арматура 8 кл А3 мотки 35ГС 8 35ГС мотки - + - 21990
Арматура 8 кл А3 мотки А400С 8 А400С мотки - + + 21590
Арматура 10 кл А3 А500С 10 А500С 11700 + + + 20790
Арматура 10 кл А3 А500С 10 А500С 12000 - + - 20790
Арматура 10 кл А3 35ГС 10 35ГС 6 м + + - 21990
Арматура 10 кл А3 А400С 10 А400С 6000 + + - 20790
Арматура 10 кл А3 мотки 35ГС 10 35ГС мотки - + + 21990
Арматура 12 кл А3 35ГС 12 35ГС 11700 + + + 19490
Арматура 12 кл А3 А500С 12 А500С 11700 + + + 20490
Арматура 12 кл А3 А500СП 12 А500СП 11700 + - - 19990
Арматура 12 кл А3 35ГС 12 35ГС н/д + + + 19490
Арматура 12 кл А3 А500С 12 А500С н/д + + + 20490
Арматура 14 кл А3 35ГС 14 35ГС 11700 + + + 18790
Арматура 14 кл А3 А500С 14 А500С 11700 + + + 19290
Арматура 14 кл А3 35ГС 14 35ГС н/д + + + 18590
Арматура 16 кл А3 А500С 16 А500С 11,7 м + + + 20490
Арматура 16 кл А3 35ГС 16 35ГС 11700 + + + 18790
Арматура 16 кл А3 А400С 16 А400С 11700 - + - 20490
Арматура 16 кл А3 А500С 16 А500С 11700 - + + 20490
Арматура 16 кл А3 А500СП 16 А500СП 11700 + + - 20490
Арматура 16 кл А3 35ГС 16 35ГС н/д + + + 18590
Арматура 16 кл А3 А500С 16 А500С н/д - + + 20390
Арматура 16 кл А3 А500СП 16 А500СП н/д + + - 20990
Арматура 18 кл А3 35ГС 18 35ГС 11700 + + + 18590
Арматура 18 кл А3 А500С 18 А500С 11700 + + + 19790
Арматура 18 кл А3 А500СП 18 А500СП 11700 + + + 19290
Арматура 18 кл А3 35ГС 18 35ГС н/д + + + 18490
Арматура 18 кл А3 А500С 18 А500С н/д + - + 19690
Арматура 18 кл А3 А500СП 18 А500СП н/д + - - 21290
Арматура 20 кл А3 35ГС 20 35ГС 11700 + + + 18590
Арматура 20 кл А3 А500С 20 А500С 11700 + + + 20190
Арматура 20 кл А3 35ГС 20 35ГС н/д + + + 18490
Арматура 20 кл А3 А500С 20 А500С н/д + - + 19690
Арматура 22 кл А3 А500С 22 А500С 11,7 + + + 20190
Арматура 22 кл А3 35ГС 22 35ГС 11700 + + + 18590
Арматура 22 кл А3 35ГС 22 35ГС н/д + + + 18490
Арматура 25 кл А3 25Г2С 25 25Г2С 11700 + - - 19990
Арматура 25 кл А3 35ГС 25 35ГС 11700 + + + 18590
Арматура 25 кл А3 А500С 25 А500С 11700 + + + 20190
Арматура 25 кл А3 А500СП 25 А500СП 11700 + - - 20190
Арматура 25 кл А3 35ГС 25 35ГС н/д + + + 18490
Арматура 25 кл А3 А500С 25 А500С н/д + + + 19190
Арматура 28 кл А3 35ГС 28 35ГС 11700 + + + 18250
Арматура 28 кл А3 А500С 28 А500С 11700 + + + 19390
Арматура 28 кл А3 А500СП 28 А500СП 11700 + + - 19390
Арматура 28 кл А3 35ГС 28 35ГС н/д + + + 17790
Арматура 28 кл А3 А500С 28 А500С н/д + + - 18590
Арматура 28 кл А3 35ГС 28 35ГС н/д от 6 м - + + 17790
Арматура 32 кл А3 35ГС 32 35ГС 11700 + + + 18250
Арматура 32 кл А3 35ГС 32 35ГС 11700 + + + 18290
Арматура 32 кл А3 А500С 32 А500С 11700 + + + 19390
Арматура 32 кл А3 35ГС 32 35ГС н/д - + + 18290
Арматура 32 кл А3 А500С 32 А500С н/д + + + 18590
Арматура 36 кл А3 А500С 36 А500С 11700 + + + 19390
Арматура 36 кл А3 35ГС лежалый 36 35ГС 6000-11700 + - - 12000
Арматура 36 кл А3 А500С 36 А500С н/д + + + 18590
Арматура 40 кл А3 А500С 40 А500С 11700 + + + 19390
Арматура 40 кл А3 А500С 40 А500С н/д + + + 18590
Арматура 65 кл А3 18Г2С лежалый 65 18Г2С 2000-11700 + - - 12590




   
Copyright © Группа компаний "МЕТАЛЛКО" 
строительная арматура, оцинкованные листы, трубы, балки, уголки 

 
Rambler's Top100 џ­¤ҐЄб жЁвЁа®ў ­Ёп Рейтинг@Mail.ru