Металлко - продажа металла >> Каталог 
Группа компаний МЕТАЛЛКО
О Компании
Каталог
ГОСТы и ТУ
Контакты
Ваш Заказ
Юмор

Каталог


Полоса горячекатаная

Наименование R1 Длина Наличие Цена
1 2 3 за т
Полоса горячекатаная 4x40 4 3000-6000 - + + 22990
Полоса горячекатаная 4x25 4 6000 + - + 23490
Полоса горячекатаная 4x20 4 н/д + + - 22990
Полоса горячекатаная 4x25 4 н/д + + + 23490
Полоса горячекатаная 4x30 4 н/д + - + 23390
Полоса горячекатаная 4x40 4 н/д + - - 22990
Полоса горячекатаная 4x20 4 н/д до 6 м - - + 22990
Полоса горячекатаная 5x50 5 3000-6000 - + + 22790
Полоса горячекатаная 5x30 5 4000-6000 + - + 21590
Полоса горячекатаная 5x30 5 5700 - - + 21590
Полоса горячекатаная 5x25 5 6000 - - + 21990
Полоса горячекатаная 5x50 5 6000 - + + 22790
Полоса горячекатаная 5x20 5 н/д + - - 22790
Полоса горячекатаная 5x25 5 н/д + - - 21990
Полоса горячекатаная 5x40 5 н/д + + - 23190
Полоса горячекатаная 5x50 5 н/д + + - 22790
Полоса горячекатаная 5x60 5 н/д + - - 22790
Полоса горячекатаная 5x40 5 н/д до 6 м + - - 23190
Полоса горячекатаная 5x50 5 н/д до 6 м + - - 22790
Полоса горячекатаная 6x60 6 3000 - 5200 - + - 22590
Полоса горячекатаная 6x100 6 3000-6000 - + - 23190
Полоса горячекатаная 6x40 6 3000-6000 - + + 21990
Полоса горячекатаная 6x60 6 3000-6000 - + + 22590
Полоса горячекатаная 6x80 6 3000-6000 + + - 23290
Полоса горячекатаная 6x30 6 4000-6000 + - + 21590
Полоса горячекатаная 6x40 6 4000-6000 + + - 21990
Полоса горячекатаная 6x50 6 4000-6000 + - - 21990
Полоса горячекатаная 6x30 неконд 6 5000 - - + 12650
Полоса горячекатаная 6x40 6 5100 - - + 21990
Полоса горячекатаная 6x60 6 5200 - - + 22590
Полоса горячекатаная 6x30 6 6000 - + + 21590
Полоса горячекатаная 6x40 6 6000 - + + 21990
Полоса горячекатаная 6x50 6 6000 + - + 21990
Полоса горячекатаная 6x60 6 6000 + + - 22590
Полоса горячекатаная 6x50 6 н/д + - + 21990
Полоса горячекатаная 6x60 6 н/д - + - 22590
Полоса горячекатаная 6x100 6 н/д до 6 м + - - 23190
Полоса горячекатаная 6x25 6 н/д до 6 м + - - 21590
Полоса горячекатаная 6x60 6 н/д до 6 м + + + 22590
Полоса горячекатаная 8x100 8 3000-6000 - - + 22790
Полоса горячекатаная 8x80 8 3000-6000 - + - 22790
Полоса горячекатаная 8x30 8 4000-6000 + - - 21990
Полоса горячекатаная 8x40 8 4000-6000 + - - 21990
Полоса горячекатаная 8x60 8 4000-6000 + - - 22590
Полоса горячекатаная 8x60 8 5500 - + - 22590
Полоса горячекатаная 8x60 8 5600 - + - 22590
Полоса горячекатаная 8x60 8 5700 - + - 22590
Полоса горячекатаная 8x100 8 6000 - - + 22790
Полоса горячекатаная 8x50 8 6000 + - - 22990
Полоса горячекатаная 8x60 8 6000 + + - 22590
Полоса горячекатаная 8x100 8 н/д + - + 22790
Полоса горячекатаная 8x80 8 н/д + - - 22790
Полоса горячекатаная 8x100 8 н/д до 6 м + + - 22790
Полоса горячекатаная 8x40 8 н/д до 6 м - + - 21990
Полоса горячекатаная 8x50 8 н/д до 6 м + - - 22990
Полоса горячекатаная 10x100 10 3000-6000 + + - 22290
Полоса горячекатаная 10x150 10 4000-6000 + - - 23590
Полоса горячекатаная 10x20 10 4000-6000 + - - 21590
Полоса горячекатаная 10x30 10 4000-6000 + - - 21590
Полоса горячекатаная 10x100 10 4600 - - + 22290
Полоса горячекатаная 10x100 10 4800 - + + 22290
Полоса горячекатаная 10x100 10 4900 - - + 22290
Полоса горячекатаная 10x100 10 6000 + + + 22290
Полоса горячекатаная 10x40 10 6000 + - - 22990
Полоса горячекатаная 10x50 10 6000 + - - 22990
Полоса горячекатаная 10x70 10 6000 + - - 22390
Полоса горячекатаная 10x80 10 6000 + - - 21990
Полоса горячекатаная 10x100 10 н/д + + + 22290
Полоса горячекатаная 10x70 10 н/д + - - 22390
Полоса горячекатаная 10x80 10 н/д + - - 21990
Полоса горячекатаная 10x100 10 н/д до 6 м + - - 22290
Полоса горячекатаная 10x40 10 н/д до 6 м + - - 22990
Полоса горячекатаная 10x50 10 н/д до 6 м + - - 22990
Полоса горячекатаная 10x70 10 н/д до 6 м + - - 22390
Полоса горячекатаная 10x80 10 н/д до 6 м + - - 21990
Полоса горячекатаная 12x150 12 н/д + - - 24590
Полоса горячекатаная 12x40 12 н/д + - - 22290
Полоса горячекатаная 12x65 12 н/д до 6 м + - - 22690
Полоса горячекатаная 20x40 20 н/д до 6м + - - 22990




   
Copyright © Группа компаний "МЕТАЛЛКО" 
строительная арматура, оцинкованные листы, трубы, балки, уголки 

 
Rambler's Top100 џ­¤ҐЄб жЁвЁа®ў ­Ёп Рейтинг@Mail.ru